| 由国家工信部消费品工业司指导,中国玩具和婴童用品协会、汕头市澄海区人民政府共同主办的“澄海杯”塑胶益智玩具创意设计大赛,历时4个多月征集和评选,现已完成评奖工作。 本届大赛吸引了海内外474所院校的师生和专业设计公司的设计师及社会设计爱好者共5990人,收到有效作品3120件。经过海选、初评和终评,评出1名特等奖、1名金奖、2名银奖、10名铜奖、5名单项奖、100名优秀奖和100名鼓励奖。 根据各院校选送作品的质量和获奖数量综合评选出10名“优秀指导院校奖”,根据选送作品的数量和质量综合评选出20名“优秀组织院校奖”。获奖名单见附件1,奖励办法见附件2。 特此公告。 中国玩具和婴童用品协会汕头市澄海区人民政府
 2020年8月28日
 
 
 第十一届中国玩具和婴童用品创意设计大赛获奖名单(注:获奖作品按作品名称首字母排序)
 
 
| 特等奖
 |  |  
| 作品名称 | 获奖者姓名 | 所属单位 |  
| 三面旋转-快速复位围棋 | 苏志荣 | 求是工业设计 |  
|  | 金  奖 |  |  
| 作品名称 | 获奖者姓名 | 所属单位 |  
| 仓鼠的乐章 | 李锶雨、曾镜洲 | 江西财经大学 |  
|  | 银  奖 |  |  
| 作品名称 | 获奖者姓名 | 所属单位 |  
| ASSEMBLE | 李正演 | SOMO工作室 |  
| Iplant | 贾雪儿、黄婧、崔雪萌 | 武汉工程大学 |  
|  | 铜  奖 |  |  
| 作品名称 | 获奖者姓名 | 所属单位 |  
| Brain wave toys | 龙涛、杨志城、陈铭恩 | 江西财经大学 |  
| 穿越城堡 | 陆香港 | 华东理工大学 |  
| 大自然的礼物 | 陈颖、张中凯 | 江苏大学艺术学院 |  
| 地下秘境 | 吴翔 | 合肥学院 |  
| 敦煌精灵盲盒手办 | 单衍鲁、田筱雨 | 山东工艺美术学院 |  
| 可变式儿童车 | 包慧茹 | 鞍山师范学院 |  
| 廿四节气 | 袁佳欢、邢晓东、崔秋晨 | 枣庄学院 |  
| 泡泡超人 | 宛枫 | 合肥学院 |  
| 拼装游乐园 | 付文鑫、李想、王伟 | 山东工艺美术学院 |  
| 醒狮2020 | 陈恩廷 | 广东轻工职业技术学院 |  
|  | 单项奖 |  |  
| 作品名称 | 奖项名称 | 获奖者姓名 | 所属单位 |  
| Brain wave toys | 最具创新性奖 | 龙涛、杨志城、陈铭恩 | 江西财经大学 |  
| 穿越城堡 | 最具技术可实现性奖 | 陆香港 | 华东理工大学 |  
| 大自然的礼物 | 最具安全性奖 | 陈颖、张中凯 | 江苏大学艺术学院 |  
| 敦煌精灵盲盒手办 | 最具版面视觉效果奖 | 单衍鲁、田筱雨 | 山东工艺美术学院 |  
| 泡泡超人 | 最具商业价值奖 | 宛枫 | 合肥学院 |  
| 优秀奖 |  
| 作品名称 | 获奖者姓名 | 所属单位 |  
| “P-E“弱势儿童益智玩具 | 孙威、李芳旭 | 湖南工业大学 |  
| “智慧树“数字走位配对迷宫 | 顾育菡 | 湖北经济学院 |  
| “Heal”情感化家居产品设计 | 吴雅晴 | 天津理工大学 |  
| “光阴似箭”儿童计时器 | 黄晓玲、杨杰瑞、夏淼 | 攀枝花学院 |  
| “猴子捞月”滑轮拼搭 | 易玲 | 长沙师范学院 |  
| “愿望”先冒险 | 杨伶俐 | 汕头大学 |  
| “月球兔”儿童月相玩具 | 周殊 | 南京航空航天大学 |  
| Air Animal 森林学堂 | 陶源、李心宇 | 北京工业大学耿丹学院 |  
| AVE水上对战机器人 | 黄赢凡 | 江苏大学 |  
| BIZARRE FOREST视障儿童玩具设计 | 潘叶舟 | 华东理工大学 |  
| Discove—儿童智能植物科普种植一体化设计 | 崔雪萌、贾雪儿、黄婧 | 武汉工程大学 |  
| EP friends | 卢帝荣 | 广州美术学院 |  
| ESCAPE BOX(翻滚吧!小球) | 徐少楠、姜玉杰、王恩阳 | 河海大学 |  
| flying宇宙——基于3d打印的儿童摆件灯设计 | 齐珈铭、袁义杰、仲鑫磊 | 大连交通大学 |  
| GARBAGE SORTING–垃圾分类 | 元路遥、陈湘 | 长沙师范学院 |  
| Habit Formation 儿童遥控车 | 覃柳生 | 合肥学院 |  
| Leaning In Play智能化儿童座椅 | 朱梦瑶、蔡诗轩 | 鲁迅美术学院 |  
| Magic tgick魔术玩具 | 杨帅 | 长沙师范学院 |  
| Mechanical Block 机械模块拼装玩具 | 黄昊晨、李清、刘姝彤 | 湖北工业大学 |  
| Monster Inn | 李露露、王杉杉、陈晨 | 武昌理工学院 |  
| Music block toy(音乐积木玩具) | 张远涵、张小丽、仇思豪 | 武昌理工学院 |  
| ptv管道运输车 | 张博杨 | 宁波幼儿师范高等专科学校 |  
| Toober智能3D成像机器人 | 于鹏 | 广州美术学院 |  
| 爱与距离 | 曾冰雄 | 仲恺农业工程学院 |  
| 保卫萝卜 | 万青蓝 | 湖北工程学院 |  
| 奔狼遥控车 | 雷粤 | 江苏大学艺术学院 |  
| 笔尖电路——纸质电路玩具 | 蒋琰 | 长沙师范学院 |  
| 大象宝宝拼装玩具 | 郭梦格 | 湖南工业大学包装设计艺术学院 |  
| 电路积木 | 方彩莹 | 广东石油化工学院 |  
| 多功能儿童滑梯设计 | 闫群 | 湖南工业大学包装设计艺术学院 |  
| 多维魔方 | 许威 | 乐薇电子商务有限公司 |  
| 儿童脸谱魔方 | 邝锐标、魏豪锐、王滔 | 韶关学院 |  
| 儿童无人机-探索星人 | 王姝懿、方丹 | 西安美术学院 |  
| 儿童心情绘制面包机 | 邹南 | 南京工业大学浦江学院 |  
| 儿童智教手语玩具 | 李昊、李曼晟 | 中原工学院信息商务学院 |  
| 儿童智能绘笔 | 朱凯通 | 华北理工大学 |  
| 儿童桌面用品系列玩具 | 丁淼 | 华东理工大学 |  
| 翻转变换—棋玩设计 | 刘姝彤、马雨萱、琚琳 | 湖北工业大学 |  
| 飞屋旅行 | 郑皖洲 | 浙江师范大学行知学院 |  
| 辅助学前儿童安全教育的磁力积木设计 | 孙鑫尧 | 青岛大学 |  
| 工程略地——益智轨道框架自定义搭建玩具 | 郑家泰、温浩源、余思思 | 湖南大学 |  
| 古建筑榫卯积木 | 龚哲浩、钱梦梦 | 天津科技大学 |  
| 光线反射玩具 | 周熠璇 | 河海大学 |  
| 过山车棋盘 | 王楠 | 山东工艺美术学院 |  
| 行星娱乐教具 | 韩彩云 | 山东工艺美术学院 |  
| 好朋友 | 奚越 | 湖北工程学院 |  
| 和我一起环游世界 | 毛倩南 | 天津科技大学 |  
| 花语——花艺积木科教玩具设计 | 柏嘉雨、朱颖飞、徐子轩 | 山东工艺美术学院 |  
| 积木小球玩具 | 杨一鸣 | 北京工业大学 |  
| 基于多动症儿童需求的玩具设计 | 赵有文 | 福州大学 |  
| 交互式投影海洋科普玩具 | 胡鸿 | 广州美术学院 |  
| 交通知识遥控车 | 沈康越 | 江苏大学艺术学院 |  
| 旧时光—放映机 | 章箫奕、毛懿椰 | 浙江理工大学科技与艺术学院 |  
| 军备-木制桌面玩具 | 涂子衣 | 福建工程学院 |  
| 可移动式儿童滚珠类玩具 | 冯黎阳 | 淮南师范学院 |  
| 课室大战 | 姚林鹏 | 厦门大学嘉庚学院 |  
| 快乐学物理电路 | 辛文超 | 奥光动漫股份有限公司 |  
| 乐童——音乐磁盒 | 刘勇、王灿、王彤彤 | 湖北工业大学 |  
| 雷普水枪 | 杨洋、刘锐昕、郭主力 | 华南理工大学广州学院 |  
| 美食大乱斗 | 李竺姣 | 西安理工大学 |  
| 梦寻马戏团儿童益智拼板玩具 | 郎雪蓥 | 北华大学 |  
| 木质拼装玩具 | 姜美琪 | 天津理工大学聋人工学院 |  
| 偏•旁——儿童活字印刷学习玩具 | 谢逸飞 | 湖北工业大学 |  
| 拼装地球仪 | 马卓恒、黄珍珍、关芷悠 | 华南理工大学广州学院 |  
| 亲子互动汉字游戏玩具 | 宋哲、申秋蕾、陈留洋 | 中原工学院信息商务学院 |  
| 趣味儿童棋 | 何欣泰、王昦渺、金蕾 | 北京工业大学耿丹学院 |  
| 趣味儿童象棋 | 张帅帅 | 昆明理工大学 |  
| 趣装扮——儿童磁吸木质拼接玩具 | 何苗 | 江苏大学艺术学院 |  
| 三合一迷宫音乐星球飞行棋 | 胡娇、殷晴 | 河海大学常州校区 |  
| 三维弹球对战桌 | 郭荣花、王雅婷、王宁 | 河北工业大学 |  
| 生肖组合玩具 | 刘勇、雷钰、王彤彤 | 湖北工业大学 |  
| 食·中国 | 王紫怡、何晏琳、李娟 | 攀枝花学院 |  
| 榫卯儿童积木 | 李岩 | 佛山市清美工业设计研究所 |  
| 榫卯玩具车 | 黄启桐、李菲尔 | 湖北美术学院 |  
| 文明之战——科教类场景对垒玩具 | 吴杰、魏傲楠 、赵一天 | 西安美术学院 |  
| 西游元素在玩具中的应用设计 | 杜美麒 | 西华大学 |  
| 小花成长记 | 朱雨欣、李锶雨、吴凡 | 江西财经大学 |  
| 小猫钓鱼磁力玩具灯 | 涂婷娇、陈梦娟、梁国宇 | 桂林电子科技大学 |  
| 学龄前儿童垃圾分类知识教育玩具设计 | 刘韩 | 盐城工学院 |  
| 寻找食物——食物链 | 谭淼 | 合肥学院 |  
| 伊诺(INO) | 何林杰 | 南京航空航天大学金城学院 |  
| 音乐积木 | 周荣芳 、欧阳汭霖 | 南京航空航天大学机电学院 |  
| 英语启蒙磁吸拼接玩具 | 高欣艾琳 | 江苏大学艺术学院 |  
| 勇闯科学岛 | 韦邦辉、胡添龙 | 武汉华夏理工学院 |  
| 优伴 | 范婷荣 | 河北美术学院 |  
| 宇宙冒险棋 | 李腾欢 | 广东轻工职业技术学院 |  
| 元素博士的仪器 | 王倩 | 南京林业大学 |  
| 悦启音–乐感训练玩具 | 吴思恩、魏子涵、徐丽萍 | 江西财经大学 |  
| 云和雨 | 冯楒妤 | 广东石油化工学院 |  
| 章鱼捕虫器 | 卢泳雯 | 仲恺农业工程学院 |  
| 掌上积木迷宫 | 何志远 | 汕头市澄海区骏意设计有限公司 |  
| 招财猫机械玩偶 | 李银博 | 天津理工大学聋人工学院 |  
| 智能多米诺摆放车 | 陈铭恩 | 江西财经大学 |  
| 智能积木 | 陈素贞 | 安阳工学院 |  
| 智能语音机器人 | 陈赞司 | 惠州工程职业学院 |  
| 智拼巧齿 | 陈俊成 | 广东轻工职业技术学院 |  
| 中国童话剧场盒子 | 姚媛圆 | 南京航空航天大学 |  
| 种子发射器 | 赵睿哲、刘泽昊、王星宇 | 湖北工业大学 |  
| 竹制儿童玩具 | 曾烨、滕海龙、陈虞斌 | 南昌工程学院 |  
| 自闭症儿童引导玩具设计 | 张雅婷 | 厦门大学嘉庚学院 |  
| 鼓励奖 |  
| 作品名称 | 获奖者姓名 | 所属单位 |  
| “2D”拼图——印章画笔 | 李霞、张远涵、段钟伟 | 武昌理工学院 |  
| “爱拼”识字玩具 | 曾伟 | 郑州大学 |  
| “动物世界”故事机 | 吴凡、李锶雨、朱雨欣 | 江西财经大学 |  
| “kids·p”模块化儿童画具设计 | 张瑞 | 无锡太湖艺术学院 |  
| “SHARK VEHICLE”儿童预防近视玩具车 | 张云辉、郑亦晴 | 中原工学院信息商务学院 |  
| “别怕宝宝”儿童智能睡眠陪伴夜灯 | 叶滋霖、陈睿雅、欧强 | 仲恺农业工程学院 |  
| “纪念碑谷”儿童积木玩具 | 蔡雨婧 | 无锡太湖艺术学院 |  
| “趣扫”——清扫玩具车 | 童媛媛 | 西南石油大学 |  
| ACT摇摇乐闹钟 | 邹诗倩 | 华东理工大学 |  
| Amazing Planting | 黄婧、贾雪儿、崔雪萌 | 武汉工程大学 |  
| Animal Baby | 曾紫杨 | 荆楚理工学院 |  
| AR榫卯动物工厂 | 康蓉 | 湖南工业大学包装设计艺术学院 |  
| Changeable bricks | 唐新迪 | 西南石油大学 |  
| Children companion | 郜厚涵 | 江西财经大学 |  
| CHILDREN’S PUZZLE TOYS –FLY BALL | 饶丽娟、郭智远、胡利智 | 湖北工业大学 |  
| Colored Light(彩色的光) | 柴英铭、翟冰倩、申秋蕾 | 中原工学院信息商务学院 |  
| COMPAION-智能陪伴式早教机 | 张繁星 | 合肥学院 |  
| Emotion | 刘淼、谭娅华、朱泉源 | 武昌理工学院 |  
| ENJOY THE FUN | 林晓俐 | 广东白云学院 |  
| Explore Growth | 余金鸽、杨露、韦甜甜 | 中原工学院信息商务学院 |  
| FANCYCUBE(梦幻“魔”方) | 杨露 | 中原工学院信息商务学院 |  
| Maze赛车轮盘 | 卢浩男 | 北京工业大学耿丹学院 |  
| Mecha squad car | 王奥杰、印贤泰、郭晟龙 | 西安建筑科技大学艺术学院 |  
| Patrick儿童桌 | 高欣 | 大连交通大学 |  
| Remember Me | 胡燕 | 纳爱斯浙江科技有限公司 |  
| REVESS益智木棋 | 胡清远 | 华东理工大学 |  
| Space superpower儿童摄影投影玩具 | 李俊隆 | 武昌理工学院 |  
| STEAM&榫卯 | 张兆辉 | 湖北工业大学 |  
| 百科照相机 | 张赛丹、汪晶晶、何露珍 | 合肥学院 |  
| 不倒翁摇摇乐设计 | 奚张凤 | 湖南工业大学包装设计艺术学院 |  
| 成长轮轴-小小农场主益智玩具 | 王浩铮、向诗梦、李珊珊 | 江西财经大学 |  
| 传声筒拼接实验玩具 | 叶曼菲、金蕾、吴美霞 | 合肥学院 |  
| 船闸的秘密 | 肖恒 | 湖北工程学院 |  
| 磁悬积木小飞机 | 简增河 | 惠州学院 |  
| 丛林历险记动物手办 | 付嘉琦 | 南昌工程学院 |  
| 打地鼠·键盘打击玩具 | 冯梓欣 吴君婷 陈紫琪 | 华南理工大学广州学院 |  
| 呆鱼卷笔刀 | 李亦凯 | 河南师范大学新年联学院 |  
| 电子宠物猫 | 罗俊函 | 江苏大学艺术学院 |  
| 动物积木小火车 | 巫伟红、杨娴 | 南宁职业技术学院 |  
| 斗拱益智拼插积木 | 张智轩 | 郑州大学 |  
| 多彩弹力凳 | 李雪灵 | 湖北经济学院 |  
| 多功能儿童面包机 | 辛景雯、周子玉、廖艳玲 | 桂林理工大学 |  
| 多功能视障儿童棋桌 | 牛月影、李荣新、吴娜 | 中原工学院 |  
| 多功能童趣猪猪小车 | 叶星游 | 长春光华学院 |  
| 儿童多功能平衡车 | 王兴兴 | 常州大学 |  
| 儿童概念玩具飞机 | 郑明霄、江泽燿、丁在旺 | 江苏大学艺术学院 |  
| 儿童互动玩具 | 孙晓鑫 | 华北理工大学 |  
| 儿童手语智教玩具 | 李曼晟、李昊 | 中原工学院信息商务学院 |  
| 儿童无人机-童心战纪 | 王姝懿、方丹 | 西安美术学院 |  
| 儿童性教育启蒙玩具 | 廖星 | 五邑大学 |  
| 儿童音乐玩具——互动4乐团 | 张何梓夷 | 厦门大学嘉庚学院 |  
| 儿童智能检测玩具 | 于世宝 | 长春光华学院 |  
| 防疫水洗涂鸦笔 | 曹婷婷 | 仲恺农业工程学院 |  
| 分类 | 张颖、张文倩 | 浙江工商大学 |  
| 风语 | 向诗梦、王浩铮、李珊珊 | 江西财经大学 |  
| 高达兔 | 季星宇 | 江苏大学艺术学院 |  
| 花笔 | 李莎 | 江苏大学艺术学院 |  
| 花开台灯 | 施新宇 | 江苏大学艺术学院 |  
| 基于苏州昆曲文化元素的儿童玩具设计 | 藏倩 | 无锡太湖艺术学院 |  
| 具有地域特色的儿童玩具设计 | 于佳惠 | 武汉科技大学 |  
| 空间拼搭 | 张玥 | 天津理工大学聋人工学院 |  
| 旅行吧数独 | 李莹莹 | 浙江理工大学科技与艺术学院 |  
| 猫忍 | 李峻逸 | 湖南工业大学包装设计艺术学院 |  
| 蜜蜂玩具枪 | 林斯发 | 广州美术学院 |  
| 牛牛种菜机 | 陈颖阳、王晨旭、琚琳 | 湖北工业大学 |  
| 农场拼接玩具 | 罗嘉诚 黎淳铭 徐依萌 | 华南理工大学广州学院 |  
| 拍拍头 | 莫艳雯、蔡宁 | 长沙师范学校 |  
| 蜻蜓仿生飞行器玩具 | 王佳华 | 江苏大学艺术学院 |  
| 球内迷宫 | 廖威程 | 湖北经济学院 |  
| 趣味算数游戏 | 谭娅华、刘淼、吕雯莉 | 武昌理工学院 |  
| 山哼唧 | 黄昊华 应怡秀 | 浙江师范大学行知学院 |  
| 声音小天才 | 李荣新、牛月影、吴娜 | 中原工学院 |  
| 识圆积木 | 张渺焱、张笑彦 | 中原工学院信息商务学院 |  
| 食趣儿厨房过家家玩具设计 | 廖雅、徐璟 | 惠州学院 |  
| 蜀律 | 雷鸿源、张钰琳、张伯伟 | 西华大学 |  
| 水衡 | 李珊珊、王浩铮、向诗梦 | 江西财经大学 |  
| 探索智能神器 | 梁文集 | 佛山市大震工业设计有限公司 |  
| 玩具水杯 | 彭丽怡 | 佛山科学技术学院 |  
| 小机器人未来 | 付金仪 | 广东财经大学 |  
| 小牛平衡积木 | 董普成 | 江西财经大学 |  
| 小小工程师 | 王彤彤、刘勇、王倩 | 湖北工业大学 |  
| 小宇宙 | 王家琦、任奕澎、冯淑晴 | 西安建筑科技大学 |  
| 小云朵测导仪 | 劳忠万、张正雨 | 桂林理工大学 |  
| 小智机器人 | 黄裔彬、龙永图、黎瑞佳 | 华南理工大学广州学院 |  
| 星心小车——自闭症干预治疗的智能童车玩具 | 苏伟鸿 | 湖南大学 |  
| 熊猫扭蛋机 | 汤亚男 | 江苏大学艺术学院 |  
| 寻宝罗盘 | 蒋旎 | 西南交通大学 |  
| 鸭鸭儿童早教益智玩具 | 方小哲、张梓坤 | 江苏大学艺术学院 |  
| 摇摇木马 | 黄志敏 | 无锡太湖艺术学院 |  
| 鳐落鲸梦 | 陈留洋、宋哲、乔恒飞 | 中原工学院信息商务学院 |  
| 一带一路战略桌游 | 魏鑫港 | 西安工业大学 |  
| 益智拼装救援车 | 陈晗 | 中原工学院信息商务学院 |  
| 益智拼装汽车玩具 | 潘启贤 胡龙伟 钟伟砚 | 华南理工大学广州学院 |  
| 饮食监督碗垫 | 杨思琪 | 柳州工学院 |  
| 章鱼遥控射击盘 | 陈密特 | 仲恺农业工程学院 |  
| 智能无线动物琴键 | 孟凡耀 | 山东工艺美术学院 |  
| 智能益智玩具 | 葛志颖 | 江苏大学艺术学院 |  
| 自由组合表情的印章 | 苏志荣 | 求是工业设计 |  
| 自组轨道赛车游戏盘 | 陈梦洁 | 长沙师范学院 |  
| 最佳道路 | 蔡彤妍、王齐豫 | 山东工艺美术学院 |  
|  | 优秀指导院校 |  
| 序号 | 获奖单位 |  
| 1 | 合肥学院 |  
| 2 | 湖北工业大学 |  
| 3 | 华东理工大学 |  
| 4 | 华南理工大学广州学院 |  
| 5 | 江苏大学艺术学院 |  
| 6 | 江西财经大学 |  
| 7 | 山东工艺美术学院 |  
| 8 | 武昌理工学院 |  
| 9 | 长沙师范学院 |  
| 10 | 中原工学院信息商务学院 |  
|  | 优秀组织院校 |  
| 序号 | 获奖单位 |  
| 1 | 广东轻工职业技术学院 |  
| 2 | 合肥学院 |  
| 3 | 湖北工程学院 |  
| 4 | 湖北工业大学 |  
| 5 | 湖南工业大学 |  
| 6 | 华南理工大学广州学院 |  
| 7 | 惠州工程职业学院 |  
| 8 | 吉林省长春光华学院 |  
| 9 | 江苏大学 |  
| 10 | 江西财经大学 |  
| 11 | 南开大学滨海学院 |  
| 12 | 攀枝花学院 |  
| 13 | 山东工艺美术学院 |  
| 14 | 天津科技大学 |  
| 15 | 无锡太湖学院 |  
| 16 | 武昌理工学院 |  
| 17 | 长沙师范学院 |  
| 18 | 郑州大学 |  
| 19 | 中原工学院信息商务学院 |  
| 20 | 仲恺农业工程学院 |  第十一届中国玩具和婴童用品创意设计大赛奖励办法 一、特等奖:1名,奖金30000元,颁发奖杯、证书;二、金奖:1名,奖金20000元,颁发奖杯、证书;
 三、银奖:2名,奖金10000元,颁发奖杯、证书;
 四、铜奖:10名,奖金3000元,颁发奖杯、证书;
 五、单项奖:5名,奖金1000元。颁发证书;
 六、优秀奖:100名,颁发获奖证书;
 七、鼓励奖:100名,颁发获奖证书;
 八、优秀指导院校奖:10名,奖金2000元,颁发证书;
 九、优秀组织院校奖:20名,颁发证书。
 注:个人所得税由获奖者承担,大赛组委会代缴。 |