| 由国家工信部消费品工业司指导,中国玩具和婴童用品协会、汕头市澄海区人民政府共同主办的“澄海杯”塑胶益智玩具创意设计大赛,历时4个多月征集和评选,现已完成评奖工作。 本届大赛吸引了海内外526所院校的师生和专业设计公司的设计师及社会设计爱好者共6722人,收到有效作品3548件。经过海选和专家集中评审,评出1名特等奖、1名金奖、2名银奖、10 名铜奖、5名单项奖、100名优秀奖和100名鼓励奖。 根据各院校选送作品的质量和获奖数量综合评选出10名“优秀指导院校奖”,根据选送作品的数量和质量综合评选出20名“优秀组织院校奖”。获奖名单见附件1,奖励办法见附件2。 特此公告。 中国玩具和婴童用品协会汕头市澄海区人民政府
 2019年8月26日
 
 
 附件1第十届中国玩具和婴童用品创意设计大赛获奖名单
 (注:获奖作品按作品名称首字母升序排序)
 
 
| 特等奖 |  |  |  |  
| 作品名称 | 获奖者姓名 | 所属单位 |  |  
| 弈动·变形象棋 | 蔡展源 | 广东石油化工学院 |  |  
| 金 奖 |  |  |  |  
| 作品名称 | 获奖者姓名 | 所属单位 |  |  
| LACT光学城市 | 兰新 | 上海第二工业大学 |  |  
| 银 奖 |  |  |  |  
| 作品名称 | 获奖者姓名 | 所属单位 |  |  
| 精卫填海 | 陈伟铭 | 浙江师范大学行知学院 |  |  
| 灵巧的玩具 | 师艳江、冯淑君 | 个人 |  |  
| 铜 奖 |  |  |  |  
| 作品名称 | 获奖者姓名 | 所属单位 |  |  
| Colorful Arc·彩弧积木 | 张嘉俊 | 广州美术学院 |  |  
| MUSIC LEGO音乐拼拼 | 陈馨琳、梁姗姗、林晓霞 | 仲恺农业工程学院 |  |  
| 动物眼睛模块化设计 | 项荣飞 | 山东工艺美术学院 |  |  
| 天平称称乐 | 周康宁 | 郑州大学 |  |  
| 投影地球仪 | 陈俊成 | 广东轻工职业技术学院 |  |  
| 消防科普九宫格 | 谭国庆 | 湖南工业大学 |  |  
| 正反摇摇乐 | 马云琦 | 郑州大学 |  |  
| 智能水果科普 | 胡露露 | 合肥学院 |  |  
| “智行合一”游戏桌 | 钱征、张萍 | 西南林业大学 |  |  
| 自由立方 | 周浩鹏 | 广州美术学院 |  |  
| 单项奖 |  |  |  |  
| 作品名称 | 奖项名称 | 获奖者姓名 | 所属单位 |  
| Colorful Arc·彩弧积木 | 最具创新性奖 | 张嘉俊 | 广州美术学院 |  
| Mr.Strike 适应性智能球拍玩具
 | 最具版面视觉效果奖 | 尹皓天 | 广州美术学院 |  
| 灵巧的玩具 | 最具安全性奖 | 师艳江、冯淑君 | 个人 |  
| 天平称称乐 | 最具技术可实现性奖 | 周康宁 | 郑州大学 |  
| 自由立方 | 最具商业价值奖 | 周浩鹏 | 广州美术学院 |  
 
| 优秀奖 |  
| 作品名称 | 获奖者姓名 | 所属单位 |  
| 6号机器人 | 梁文集 | 佛山市大震工业设计有限公司 |  
| AR宠物世界 | 杨文深 | 广东财经大学 |  
| clean 乐于打扫智能扫地玩具 | 张笑天、林大茂 | 西安建筑科技大学 |  
| COMBINE | 赵珂萱 | 北京师范大学珠海分校 |  
| “cuddle” 儿童益智产品设计 | 龚玥文 | 中南大学 |  
| DEAR BABY–小鲸灵 | 董婷 | 江苏大学 |  
| Delicious rockets | 徐一朋 | 安徽工业大学 |  
| DIY–汽车大作战 | 宋晓 | 荆楚理工学院 |  
| DUDU 可以DIY音乐的轨道 | 陈泽怡 | 浙江理工大学科技与艺术学院 |  
| forest light–拼装光的三维迷宫 | 杨梦维 | 浙江科技学院 |  
| Go Composing组装玩具设计 | 严梁柱、贺赵天、卫建君 | 长江大学 |  
| JumPing跳舞毯 | 李大铟 | 北京师范大学珠海分校 |  
| Mushroom hide-and-seek | 潘华华 | 安徽工业大学 |  
| MUSIC TRAIN | 刘克宇、吴文菠、方天 | 东南大学 |  
| Route Connecter–益智交互塑胶拼块玩具 | 陈粲昱 | 上海第二工业大学 |  
| Smart Tube | 李涛 | 合肥工业大学 |  
| SPORTS MONSTER | 胡承宬 | 北京师范大学珠海分校 |  
| Throwing & catching | 龚紫玲、张颜钰、张宗壮 | 武昌理工学院 |  
| VR迷宫 | 宋嘉莉 | 广东财经大学 |  
| “WHO EAT WHO”旋转食物链益智玩具 | 王婕 | 长沙师范学院 |  
| “WONDER U”儿童专注力玩教具创新设计 | 许婧 | 江南大学 |  
| 表情照相机 | 罗文劲 | 广东轻工职业技术学院 |  
| 创造英雄 | 黄浩俊 | 广州美术学院 |  
| 大树医生 | 唐佳仪 | 南京工业大学 |  
| 叠叠乐 | 张芷君 | 湖北工业大学 |  
| 多功能音乐拨浪鼓 | 张瀛心 | 广东财经大学 |  
| 儿童笔画拼早教玩具设计 | 姚江、蔡翼、廖益通 | 湖南工程学院 |  
| 儿童迷宫积木 | 王梓萌、戴超男、徐丹丹 | 安徽工业大学 |  
| 儿童蘑菇扭蛋机 | 胡双双 | 湖南工业大学 |  
| 儿童趣味浮力板 | 林成沛、王思卿、郑磊 | 福州大学 |  
| 儿童认知转转乐盲盒魔方 | 唐玉红 | 长沙师范学院 |  
| 儿童塑胶玩具车 | 辛景雯、陈科宏 | 桂林理工大学 |  
| 儿童益智彩虹积木拼图 | 周幸 | 湖北科技学院 |  
| 儿童益智天平 | 刘旭 | 湖北经济学院 |  
| 儿童智能交通棋 | 叶潇渝 | 浙江师范大学行知学院 |  
| 二十四节气转转乐 | 李阿静、张乐 | 郑州工业应用技术学院 |  
| 翻滚的小鹿 | 许进星 | 广州美术学院 |  
| 感统训练轮 | 茹潇凡 | 东南大学 |  
| 古诗盘 | 李建茹 | 北京中媒雨石教育科技有限公司 |  
| 怪物方块盒子 | 李思力 | 广州美术学院 |  
| 光联积木 | 冯鑫 | 湖南工业大学 |  
| 虎宝 | 谢灵 | 湖南工业大学 |  
| 花之园 | 陈波、熊甜 | 攀枝花学院 |  
| 滑翔艇-鸭子 | 伍咏宜 | 广东财经大学 |  
| 绘想星空 | 王姝蕴、武英、唐万媛 | 东南大学 |  
| 机器宠物狗 | 陈晓慧 | 广东轻工职业技术学院 |  
| 节奏小胖鱼 | 卢艳芳、刘琳 | 河海大学 |  
| 空间列车 | 潘家辉 | 广东轻工职业技术学院 |  
| 孔明锁·数字叠叠乐 | 廖益通、蔡翼、姚江 | 湖南工程学院 |  
| 垃圾分类板 | 谭靖海、许建鹏 | 广西科技大学鹿山学院 |  
| 垃圾分类小能手 | 奚越 | 湖北工程学院 |  
| 乐童-音乐磁盒 | 刘勇、王彤彤、刘宇谦 | 湖北工业大学 |  
| 聆听海的声音 | 万欢 | 湖北商贸学院 |  
| 猫鼠大玩乐 | 麦栩浩 | 广州美术学院 |  
| 萌宠斗兽团 | 唐万媛、王姝蕴、武英 | 东南大学 |  
| 秘密花园拍立得 | 张晓萌、王星月、桂福焜 | 河南城建学院 |  
| “你过来我过去”益智玩具 | 颜昌玲 | 四川轻化工大学 |  
| “抛物线”儿童弹射游乐台 | 张艺、邵广印 | 南通云创工业设计有限公司 |  
| “敲敲”乐 | 卢杨杰 | 南昌工程学院 |  
| 敲敲琴 | 梁雨欣 | 湖北工程学院 |  
| 蜻蜓战机 | 张高林、李欣颖 | 西华大学 |  
| 球球大作战 | 邢嘉文 | 北京师范大学珠海分校 |  
| 趣编探索号 | 翟震、曹霞、黄高翔 | 深圳凯旋创新品牌产品设计有限公司 |  
| 人体动物骨骼磁力拼装玩具 | 魏星 | 苏州工艺美术职业技术学院 |  
| 认知小火车 | 张煜卉 | 南开大学滨海学院 |  
| “沙池”系列玩具套装 | 林德辉 | 南宁职业技术学院 |  
| 沙滩组合玩具·鲸与象 | 孙彬慧 | 长春光华学院 |  
| 山海神兽 | 王皓楠、田建硕、李佳璇 | 东南大学 |  
| 膳食小助手 | 陈丽玲 | 广东轻工职业技术学院 |  
| 生肖叠叠乐 | 孙玉芹 | 河北工业大学 |  
| 数字扭蛋 | 张远涵、仇思豪、张小丽 | 武昌理工学院 |  
| 跳跳龙 | 李振 | 广东轻工职业技术学院 |  
| 童卡 | 陈浩旋 | 广州美术学院 |  
| 童趣生肖 | 王琳 | 郑州大学 |  
| 瓦利归来–垃圾分类小伙伴 | 王敏 | 合肥学院 |  
| 文字衍变系列印章 | 邱琳婷、金旭铖 | 浙江理工大学科技与艺术学院 |  
| 我的农场 | 余卓赟 | 苏州工艺美术职业技术学院 |  
| 无限延伸 | 朱妍 | 北京师范大学珠海分校 |  
| 夕影故事机 | 宁圃毅 | 广州美术学院 |  
| 吸尘小火车 | 戚晓妍 | 江苏大学 |  
| 相机扭扭万花筒 | 丘柔柔 | 广东海洋大学 |  
| 小白敲敲乐 | 曾紫杨 | 荆楚理工学院 |  
| 小刺猬智能机器人 | 赖泽锋 | 广东轻工职业技术学院 |  
| 小太阳乐园 | 李江涛、李鸿颖、尧希 | 湖北工程学院 |  
| 小偷储蓄罐 | 罗文佳 | 湖北工程学院 |  
| 星空平衡仪 | 袁星 | 长沙师范学院 |  
| 星球创造仪 | 林汉涛 | 广州美术学院 |  
| 旋转彩虹–塑胶益智玩具设计 | 何洪德 | 厦门大学嘉庚学院 |  
| 旋转世界 | 吕晨阳 | 郑州大学 |  
| 颜色传感变色龙 | 吕云隆 | 四川轻化工大学 |  
| 益智几何认知魔方 | 唐玉红 | 长沙师范学院 |  
| 益智拼接滑梯 | 刘璐、黄英琦 | 南昌工程学院 |  
| 益智跳跳鱼 | 朱荣亨 | 广东石油化工学院 |  
| 婴儿花瓣摇床 | 傅滢、胡丘红 | 安徽工业大学 |  
| 勇者斗恶龙 | 费镜霖 | 上海第二工业大学 |  
| “游牧世界”科普教育类儿童玩具设计 | 王雨辰 | 内蒙古师范大学 |  
| 智能净化机器人 | 栾莹 | 湖北工程学院 |  
| 转转通 | 雷钰 | 湖北工业大学 |  
| 阻力弹珠 | 张庆斌 | 山东工艺美术学院 |  
| 最佳一击 | 陈思、宋哲、柴英铭 | 中原工学院信息商务学院 |  
 
| 鼓励奖 |  
| 作品名称 | 获奖者姓名 | 所属单位 |  
| 24点益算 | 牛盼龙、余悦 | 长江职业学院 |  
| 3D磁吸益智拼图玩具设计 | 张彪、朱俊星、乔公宝 | 南昌工程学院 |  
| Balanced reward | 李润锋 | 广州美术学院 |  
| BASE CONSTRUCTION | 贾垒铭 | 合肥工业大学 |  
| BUILD魔方 | 汤永堃 | 浙江师范大学行知学院 |  
| Come back home 儿童迷宫编程玩具 | 李丽丽、何静 | 西南交通大学 |  
| DIY机甲车对战 | 高程 | 郑州大学 |  
| DMMO | 万凤岚、姚先 | 攀枝花学院 |  
| EGGS | 葛佳敏 | 南京工业大学 |  
| ET益智水培植栽 | 许枫魁 | 南京航空航天大学 |  
| Interactive 变形摩托 | 吴志欣 | 南昌工程学院 |  
| Kuri–智能儿童陪伴机器人 | 姜楠、张鹏、戴成 | 燕山大学 |  
| MAOY | 陈尚仪 | 江苏大学 |  
| “ORIGAMI”儿童趣味折叠魔块 | 陆颖钰、黄昊晨 | 湖北工业大学 |  
| UFO | 黄铤铄 | 澄海职业技术学校 |  
| VR重力感应体验方向盘 | 陈彦君 | 天津科技大学 |  
| Wplans | 蔡陶钧 | 广州美术学院 |  
| YEEWOO变声智能交互玩具 | 许霖露、夏瑞婷 | 中国美术学院 |  
| 奥诺 | 李江涛 | 湖北工程学院 |  
| 北极主题游戏盘 | 李伟莹、李莹、何佳杏 | 广东理工学院 |  
| 编程式益智积木创新玩具 | 邱姍、朱敏、唐小芹 | 长沙师范学院 |  
| 抽卡绘板 | 庞谨瑜 | 广西科技大学鹿山学院 |  
| 磁棒连球 | 董彦宏 | 浙江师范大学行知学院 |  
| “此起彼伏”音乐机 | 肖雅婷 | 长沙师范学院 |  
| 大满贯(mini网球对战玩具) | 张波 | 广州美术学院 |  
| 大树狮子 | 李淑怡 | 肇庆学院 |  
| 大眼萌 | 宋云旭 | 内蒙古师范大学 |  
| 大眼萌龟 | 陈慧芹 | 蚌埠学院 |  
| “蛋旦”–儿童智能收纳 | 路欣彤、王一多 | 湖北工业大学 |  
| 动物积木DIY | 陈孟杰 | 湖南工业大学 |  
| 儿童保险箱 | 任汶琪 | 南京林业大学 |  
| 儿童病房舌诊产品设计 | 常丽君 | 武汉科技大学 |  
| 儿童投影照相机 | 黄馨仪 | 合肥学院 |  
| 儿童旋椅 | 周锦涛 | 三明学院 |  
| 儿童音乐智能玩具 | 唐惜文 | 长沙师范学院 |  
| 儿童游戏故事系列互动投影仪 | 林慧欣、沈洁 | 广东财经大学 |  
| 翻滚吧,小鳄鱼 | 张倩、彭頔、刘克雨 | 湖北工业大学 |  
| 故事扭扭机 | 高博涵 | 西安理工大学 |  
| 海底世界–海底小纵队走珠益智迷宫玩具 | 郑玮璇 | 淮阴工学院 |  
| 行星道 | 朱云芳、何露露 | 淮阴工学院 |  
| 会说话的龙猫 | 唐麒丰 | 南开大学滨海学院 |  
| 机算投射玩具 | 李健辉 | 广东石油化工学院 |  
| 积木机器人 | 阮天军 | 湖北工程学院 |  
| 鲸鱼投掷收纳桶 | 黄鸣翠 | 西华大学 |  
| 镜中游——儿童运笔游戏 | 陈海迪 | 山东工艺美术学院 |  
| 揪耳朵-智能语音字母机 | 崔梦亚、王晓翠、余俊 | 中原工学院信息商务学院 |  
| 空仔 | 陈晓纯 | 个人 |  
| 恐龙化石 | 宋乐瑜 | 广东财经大学 |  
| “酷酷精灵”垃圾分类玩具 | 杨天荣 | 河南城建学院 |  
| 乐绘–可编程涂鸦机器人 | 杨寅月 | 浙江科技学院 |  
| 力学建筑积木 | 潘巍巍 | 武汉亿童文教股份有限公司 |  
| 六面盒益智组合轨道车 | 周志鹏 | 长春建筑学院 |  
| 迷宫魔方 | 刘铭翔 | 长春光华学院 |  
| 模块化拼装遥控玩具 | 曹然钦 | 南昌工程学院 |  
| 魔方小球 | 林静萍 | 广东石油化工学院 |  
| 魔仙堡 | 周新宏 | 湖北美术学院 |  
| “攀岩走壁”机器人 | 王天宇 | 湖北工程学院 |  
| 泡泡蟹仔 | 温佳艺 | 广东财经大学 |  
| 培养孩子卫生习惯的互动益智玩具CEICEI | 孙兰钦 | 南京林业大学 |  
| 皮卡丘益智玩具设计 | 魏思宜、张利亚、唐予涵 | 南昌工程学院 |  
| 奇妙探测器 | 杜芸萱 | 广东财经大学 |  
| “棋乐无穷”儿童益智玩具 | 卢梦瑶 | 个人 |  
| 球球大作战 | 夏倩文 | 四川轻化工大学 |  
| 趣儿玩具车 | 黄佳鑫、陈楷敏 | 仲恺农业工程学院 |  
| 趣味益智咬胶玩具 | 王彤 | 河北建筑工程学院 |  
| 三维贪吃蛇 | 肖杨智彪 | 桂林理工大学 |  
| 沙子智趣3D打印笔 | 肖娅 | 重庆工商大学 |  
| 山巅之战 | 韦良柯、刘舒婷、黄建树 | 广东财经大学 |  
| 塑胶水陆两栖玩具车 | 王行锐 | 怀化学院 |  
| 探索号户外遥控坦克车 | 宋晨曦、秦红玲、严梁柱 | 长江大学 |  
| “体”智能玩具车 | 韦雪玲 | 桂林理工大学 |  
| 推推乐 | 薛莹、田梦、穆文滢 | 郑州商学院 |  
| 玩具之家 | 甘学锋 | 华南农业大学 |  
| 武装弹珠 | 蔡展源、邓永杏 | 广东石油化工学院 |  
| 向日葵 | 陈雪琪 | 西华大学 |  
| 小狗狗爱洗澡 | 廖恺林 | 广东石油化工学院 |  
| 小黄鸭四合一拼装音乐鼓 | 蔡佳兴 | 承德石油高等专科学校 |  
| 小火车算术玩具 | 谢缘、陈靖雯、刘海奇 | 仲恺农业工程学院 |  
| 小探智能扫描相机 | 文艺 | 仲恺农业工程学院 |  
| 小蛙 | 潘嘉宁 | 南开大学滨海学院 |  
| 小小机器人 | 尹君宜 | 湖南农业大学 |  
| 小艺术家儿童益智涂鸦玩具 | 韩啸 | 江苏大学 |  
| 虚拟和现实的交互游戏—“乐奇交互机” | 姚婷婷、张思祺、周海文 | 合肥工业大学 |  
| 一半一半 | 刘思其、洪强 | 安徽农业大学 |  
| 益智泡泡车-puzzle bubble car | 熊晓爽、吴燕、潘婷 | 吉林师范大学 |  
| 益智猪 | 黄海燕、张雨婷 | 青岛工学院 |  
| 引导性收纳玩具设计 | 柴启璇 | 荆楚理工学院 |  
| 宇宙奥秘 | 张家宝 | 广州市机电技师学院 |  
| 章鱼玩具灯 | 田倩楠、陈欣雨、王宇霏 | 西安建筑科技大学 |  
| “蜘蛛小画家”益智玩具 | 黄英琦、刘璐 | 南昌工程学院 |  
| 指尖皮影 | 闫文丽 | 江苏大学 |  
| 智能磁吸炫彩块 | 黄言言 | 湖北工业大学 |  
| 智能画图机器人 | 胡万川 | 合肥工业大学 |  
| 智能积木列车/智能教育玩具 | 宋燈科 | 广东财经大学 |  
| 智能轮桨一体化飞行汽车 | 李淓羽、明鑫源 | 四川文理学院 |  
| 智能跳舞机器人 | 许秋凤 | 湖北经济学院 |  
| 智能图绘机器人 | 曾繁利 | 广东财经大学 |  
| 智能玩具机器人 | 刘鑫鑫 | 湖北科技学院 |  
| 智能装甲奇兵 | 李嘉俊 | 广东财经大学 |  
| 字在其中–儿童智能玩具设计 | 贝茹金、陈景燚、孔令欣 | 中原工学院信息商务学院 |  
 
| 优秀指导院校 |  |  
| 序号 | 获奖单位 |  
| 1 | 广东财经大学 |  
| 2 | 广东轻工职业技术学院 |  
| 3 | 广东石油化工学院 |  
| 4 | 广州美术学院 |  
| 5 | 湖北工程学院 |  
| 6 | 湖北工业大学 |  
| 7 | 湖南工业大学 |  
| 8 | 南昌工程学院 |  
| 9 | 长沙师范学院 |  
| 10 | 郑州大学 |  
| 优秀组织院校 |  |  
| 序号 | 获奖单位 |  
| 1 | 北京师范大学珠海分校 |  
| 2 | 广东财经大学 |  
| 3 | 广东轻工职业技术学院 |  
| 4 | 桂林理工大学 |  
| 5 | 合肥工业大学 |  
| 6 | 合肥学院 |  
| 7 | 河海大学 |  
| 8 | 湖北工程学院 |  
| 9 | 湖北科技学院 |  
| 10 | 湖南工业大学 |  
| 11 | 江苏大学 |  
| 12 | 荆楚理工学院 |  
| 13 | 南京林业大学 |  
| 14 | 南开大学滨海学院 |  
| 15 | 厦门大学嘉庚学院 |  
| 16 | 西安建筑科技大学 |  
| 17 | 烟台南山学院 |  
| 18 | 长江大学 |  
| 19 | 中原工学院信息商务学院 |  
| 20 | 仲恺农业工程学院 |  附件2第十届中国玩具和婴童用品创意设计大赛奖励办法
 一、 特等奖:1名,奖金30000元,颁发奖杯、证书;
 同时获邀参观2020年2月“美国纽约国际玩具博览会”。参观整体行程7天左右,参观展会的交通费(自国内统一出发地至美国纽约的往返交通)及展会期间的食宿费用由主办方统一承担,签证手续须自行办理。
 二、 金奖:1名,奖金20000元,颁发奖杯、证书;
 同时获邀参观2020年1月“香港国际玩具展”。参观整体行程7天左右,参观展会的交通费(自国内统一出发地至香港的往返交通)及展会期间的食宿费用由主办方统一承担,港澳通行证手续须自行办理。
 三、银奖:2名,奖金10000元,颁发奖杯、证书;
 四、铜奖:10名,奖金3000元,颁发奖杯、证书;
 五、单项奖:5名,奖金1000元。颁发证书;
 六、优秀奖:100名,颁发获奖证书;
 七、鼓励奖:100名,颁发获奖证书;
 八、优秀指导院校奖:10名,奖金2000元,颁发证书;
 九、优秀组织院校奖:20名,颁发证书。
 注:个人所得税由获奖者承担,大赛组委会代缴。
 |